If you know your part number, please use the search bar above.
Inventory from Briggs & Stratton and Kawasaki Engine
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2018 FX481V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.5 hp (11.6 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.4 ft. lb. (42.6 N·m) at 1,800 rpm |
2018 FX801V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 44.6 ft. lb. (60.5 N·m) at 2,400 rpm |
2018 FJ180V KAI - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 179 cc (10.9 cu. in.) |
Cylinders | 1 |
Bore X Stroke | 2.6 x 2.1 in. (65 x 54mm) |
Weight | 29.8 lb. (13.5 kg) |
2018 FJ180V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 179 cc (10.9 cu. in.) |
Cylinders | 1 |
Bore X Stroke | 2.6 x 2.1 in. (65 x 54mm) |
Weight | 29.8 lb. (13.5 kg) |
2018 FS691V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 N·m) at 2,200 rpm |
2018 FX850V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 852 cc (52.0 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 27.0 hp (20.1 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 44.6 ft. lb. (60.5 N·m) at 2,400 rpm |
2018 FD750D - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 745 cc (45.5 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.0 hp (18.7 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 41.0 ft. lb. (55.6 N·m) at 2,600 rpm |
2018 FS730V - Kawasaki Engine
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.0 ft. lb. (54.2 N·m) at 2,400 rpm |
2019 EXi Engine Series™ 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Professional Series™ 1000 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10.00 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1650 Professional Series™ 16.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |